Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| colore: | Su misura | materia prima: | Polistirene espanso |
|---|---|---|---|
| Tipo di operazione: | Controllo di SpA | Grado automatico: | COMPLETAMENTE AUTOMATICO |
| Applicazione: | Contenitore di alimento, piatto, scatola di pranzo eliminabili ecc. | capacità produttiva: | 16000-18000pcs/h |
| Tipo di imballaggio: | Esportazione standard imballaggio | Peso: | 30T approssimativamente |
| Tensione: | 380V/220V/415V 50/60Hz 3.0Kw | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
| Tipo di prodotto: | Contenitore di alimenti a rapida preparazione | Garanzia: | Un anno |
| Materiale: | PS | Elaborazione del tipo: | Macchina di plastica di Thermoforming |
| Efficienza di produzione: | 3-5 s/mould | Formazione della pressione: | 35T |
| Evidenziare: | contenitore di alimento di plastica che fa macchina,porti via la macchina dell'incartonamento dell'alimento |
||
Linea di produzione del recipiente di plastica di imballaggio per alimenti, schiuma da asporta dei contenitori che fa macchina
![]()
Ciò che ricicla e macchina della pelletizzazione è destinata per riprendere il polistirene espanso ed il polietilene
materiali quasi identicamente ai nuovi con la sua propria prestazione superiore di filtraggio.
| Oggetto | Unità | Parametro |
| Modello | FPP105-120 | |
| Materiali applicabili | Granello di GPPS | |
| Spessore dello strato | millimetro | 1-4 |
| Larghezza dello strato | millimetro | 540/1080 |
| Tasso di schiumatura | 12-20 | |
| Peso in serie del prodotto | ³ di kg/m | 50-83 |
| Conducibilità termica del prodotto | W/m.k | 0.021-0.038 |
| Uscita | kg/h | 150-200 |
| Potere stimato | Chilowatt | 200 |
| Alimentazione elettrica | 380v/50Hz trifase | |
| Dimensione esterna | millimetro | 25000×7000×3000 |
| Completi il peso | Tonnellata |
About12 |
|
Oggetto |
Unità |
Parametro |
|
Modello |
|
HR-1040 |
|
Materiali applicabili |
|
Granello di GPPS |
|
Spessore dello strato |
millimetro |
1-4 |
|
Larghezza dello strato |
millimetro |
540/1080 |
|
Tasso di schiumatura |
|
12-20 |
|
Peso in serie del prodotto |
³ di kg/m |
50-83 |
|
Conducibilità termica del prodotto |
W/m.k |
0.021-0.038 |
|
Uscita |
kg/h |
150-200 |
|
Potere stimato |
Chilowatt |
200 |
|
Alimentazione elettrica |
|
380v/50Hz trifase |
|
Dimensione esterna |
millimetro |
25000×7000×3000 |
|
Completi il peso |
Tonnellata |
About12 |
| Oggetto no. | Diametro della vite | Capacità di lavorazione |
| HR-HS108/350 | 350/108mm |
60-80kg/H |
Persona di contatto: Mrs. Doris zhou
Telefono: 0086-13081645718
Fax: 86-0535-8573299